Minitab - 30项指标与AHP评分
Minitab 是一种Multi-paradigm编程语言,首次出现于 1972 年,由 Penn State 设计。主要应用场景:Data Science, Scientific Computing, Statistics。
简介
Minitab 是一种Multi-paradigm编程语言,首次出现于 1972 年,由 Penn State 设计。主要应用场景:Data Science, Scientific Computing, Statistics。
30项指标
| 指标 | 值 | 排名 |
|---|---|---|
| GitHub Stars | 15464 | 185 |
| Stack Overflow Tags | 161061 | 199 |
| TIOBE Rank | 147 | |
| RedMonk Rank | 160 | |
| PYPL Rank | 164 | |
| Average Salary (USD) | 56175 | 192 |
| Job Postings | 12716 | 173 |
| Benchmarks Score | 0.22 | 192 |
| Learning Curve | Easy | |
| Community Size | Small | |
| Documentation Quality | 1 | |
| Ecosystem Maturity | 3 | |
| Industry Adoption | 3 | |
| Type System Complexity | 4 | |
| Concurrency Support | 3 | |
| Performance - Execution Speed | 3 | |
| Performance - Memory Usage | 4 | |
| Performance - Startup Time | 3 | |
| Tooling Quality | 3 | |
| Package Manager Quality | 2 | |
| IDE Support | 4 | |
| Debugging Experience | 3 | |
| GitHub Stars Rank | 185 | |
| Stack Overflow Tags Rank | 199 | |
| Average Salary Rank | 192 | |
| Job Postings Rank | 173 | |
| Benchmarks Rank | 192 | |
| Learning Curve Score | 8 | |
| Community Size Score | 2 | |
| AHP Score | 3.42 | 160 |
Hello World 示例
PRINT 'Hello, World!'
主要应用场景
- Data Science
- Scientific Computing
- Statistics
- Visualization
流行框架
- Minitab Statistical Software
AHP综合评分
Minitab AHP综合评分: 3.42 (#160)