ReasonML - 30 مقياس ونتيجة AHP
ReasonML هي لغة برمجة Functional, Pure ظهرت لأول مرة في عام 2016، صممها Facebook. حالات الاستخدام الرئيسية: Functional Programming, Academic Research, Type-Safe Applications.
مقدمة
ReasonML هي لغة برمجة Functional, Pure ظهرت لأول مرة في عام 2016، صممها Facebook. حالات الاستخدام الرئيسية: Functional Programming, Academic Research, Type-Safe Applications.
30 مقياس
| المقياس | القيمة | الترتيب |
|---|---|---|
| GitHub Stars | 18379 | 175 |
| Stack Overflow Tags | 286910 | 151 |
| TIOBE Rank | 138 | |
| RedMonk Rank | 130 | |
| PYPL Rank | 140 | |
| Average Salary (USD) | 61634 | 181 |
| Job Postings | 12463 | 176 |
| Benchmarks Score | 0.25 | 189 |
| Learning Curve | Easy | |
| Community Size | Medium | |
| Documentation Quality | 3 | |
| Ecosystem Maturity | 2 | |
| Industry Adoption | 2 | |
| Type System Complexity | 2 | |
| Concurrency Support | 7 | |
| Performance - Execution Speed | 5 | |
| Performance - Memory Usage | 6 | |
| Performance - Startup Time | 5 | |
| Tooling Quality | 3 | |
| Package Manager Quality | 4 | |
| IDE Support | 4 | |
| Debugging Experience | 2 | |
| GitHub Stars Rank | 175 | |
| Stack Overflow Tags Rank | 151 | |
| Average Salary Rank | 181 | |
| Job Postings Rank | 176 | |
| Benchmarks Rank | 189 | |
| Learning Curve Score | 8 | |
| Community Size Score | 4 | |
| AHP Score | 4.0 | 137 |
مثال Hello World
Js.log("Hello, World!");
حالات الاستخدام الرئيسية
- Functional Programming
- Academic Research
- Type-Safe Applications
الأطر الشائعة
- BuckleScript
- ReasonReact
نتيجة AHP
ReasonML نتيجة AHP: 4.0 (#137)