Next.js - 30 métricas e pontuação AHP
Next.js é uma linguagem de programação Declarative, Component-Based que apareceu pela primeira vez em 2016, projetada por Vercel. Principais casos de uso: Full-Stack Frameworks, SSR, Static Generation.
Introdução
Next.js é uma linguagem de programação Declarative, Component-Based que apareceu pela primeira vez em 2016, projetada por Vercel. Principais casos de uso: Full-Stack Frameworks, SSR, Static Generation.
30 métricas
| Métrica | Valor | Classificação |
|---|---|---|
| GitHub Stars | 57798 | 21 |
| Stack Overflow Tags | 773577 | 21 |
| TIOBE Rank | 39 | |
| RedMonk Rank | 39 | |
| PYPL Rank | 25 | |
| Average Salary (USD) | 131271 | 8 |
| Job Postings | 37115 | 23 |
| Benchmarks Score | 0.96 | 13 |
| Learning Curve | Hard | |
| Community Size | Large | |
| Documentation Quality | 8 | |
| Ecosystem Maturity | 9 | |
| Industry Adoption | 8 | |
| Type System Complexity | 9 | |
| Concurrency Support | 8 | |
| Performance - Execution Speed | 10 | |
| Performance - Memory Usage | 10 | |
| Performance - Startup Time | 9 | |
| Tooling Quality | 10 | |
| Package Manager Quality | 7 | |
| IDE Support | 9 | |
| Debugging Experience | 10 | |
| GitHub Stars Rank | 21 | |
| Stack Overflow Tags Rank | 21 | |
| Average Salary Rank | 8 | |
| Job Postings Rank | 23 | |
| Benchmarks Rank | 13 | |
| Learning Curve Score | 2 | |
| Community Size Score | 8 | |
| AHP Score | 7.83 | 19 |
Exemplo Hello World
export default function Page(){ return <h1>Hello, World!</h1>; }
Principais casos de uso
- Full-Stack Frameworks
- SSR
- Static Generation
Frameworks populares
- SWR
- Next Auth
Pontuação AHP
Next.js Pontuação AHP: 7.83 (#19)