Maven - 30の指標とAHPスコア
Maven は2004年に登場したDeclarative, Imperativeプログラミング言語で、Apacheによって設計されました。主な用途:Build Automation, Dependency Management, CI/CD。
概要
Maven は2004年に登場したDeclarative, Imperativeプログラミング言語で、Apacheによって設計されました。主な用途:Build Automation, Dependency Management, CI/CD。
30指標
| 指標 | 値 | 順位 |
|---|---|---|
| GitHub Stars | 43609 | 48 |
| Stack Overflow Tags | 587592 | 51 |
| TIOBE Rank | 71 | |
| RedMonk Rank | 59 | |
| PYPL Rank | 65 | |
| Average Salary (USD) | 105695 | 45 |
| Job Postings | 31799 | 42 |
| Benchmarks Score | 0.8 | 29 |
| Learning Curve | Medium | |
| Community Size | Large | |
| Documentation Quality | 5 | |
| Ecosystem Maturity | 9 | |
| Industry Adoption | 6 | |
| Type System Complexity | 6 | |
| Concurrency Support | 9 | |
| Performance - Execution Speed | 8 | |
| Performance - Memory Usage | 9 | |
| Performance - Startup Time | 7 | |
| Tooling Quality | 5 | |
| Package Manager Quality | 7 | |
| IDE Support | 5 | |
| Debugging Experience | 6 | |
| GitHub Stars Rank | 48 | |
| Stack Overflow Tags Rank | 51 | |
| Average Salary Rank | 45 | |
| Job Postings Rank | 42 | |
| Benchmarks Rank | 29 | |
| Learning Curve Score | 6 | |
| Community Size Score | 7 | |
| AHP Score | 6.59 | 47 |
Hello World 例
<!-- pom.xml -->
主な用途
- Build Automation
- Dependency Management
- CI/CD
人気のフレームワーク
- Maven Central
- Maven Surefire
AHPスコア
Maven AHPスコア: 6.59 (#47)