Gatsby - 30の指標とAHPスコア
概要
Gatsby は2015年に登場したDeclarative, Component-Basedプログラミング言語で、Kyle Mathewsによって設計されました。主な用途:Full-Stack Frameworks, SSR, Static Generation。
30指標
| 指標 | 値 | 順位 |
|---|---|---|
| GitHub Stars | 24518 | 136 |
| Stack Overflow Tags | 382323 | 112 |
| TIOBE Rank | 123 | |
| RedMonk Rank | 113 | |
| PYPL Rank | 116 | |
| Average Salary (USD) | 77639 | 119 |
| Job Postings | 16362 | 136 |
| Benchmarks Score | 0.37 | 151 |
| Learning Curve | Easy | |
| Community Size | Small | |
| Documentation Quality | 5 | |
| Ecosystem Maturity | 3 | |
| Industry Adoption | 4 | |
| Type System Complexity | 2 | |
| Concurrency Support | 3 | |
| Performance - Execution Speed | 2 | |
| Performance - Memory Usage | 2 | |
| Performance - Startup Time | 1 | |
| Tooling Quality | 5 | |
| Package Manager Quality | 2 | |
| IDE Support | 6 | |
| Debugging Experience | 5 | |
| GitHub Stars Rank | 136 | |
| Stack Overflow Tags Rank | 112 | |
| Average Salary Rank | 119 | |
| Job Postings Rank | 136 | |
| Benchmarks Rank | 151 | |
| Learning Curve Score | 8 | |
| Community Size Score | 3 | |
| AHP Score | 4.05 | 136 |
Hello World 例
export default function(){ return <h1>Hello, World!</h1>; }
主な用途
- Full-Stack Frameworks
- SSR
- Static Generation
人気のフレームワーク
- Gatsby Cloud
- GraphQL
AHPスコア
Gatsby AHPスコア: 4.05 (#136)