Bun - 30の指標とAHPスコア
Bun は2021年に登場したMulti-paradigmプログラミング言語で、Jarred Sumnerによって設計されました。主な用途:JavaScript Runtime, Server-Side Execution。
概要
Bun は2021年に登場したMulti-paradigmプログラミング言語で、Jarred Sumnerによって設計されました。主な用途:JavaScript Runtime, Server-Side Execution。
30指標
| 指標 | 値 | 順位 |
|---|---|---|
| GitHub Stars | 37862 | 69 |
| Stack Overflow Tags | 501614 | 67 |
| TIOBE Rank | 88 | |
| RedMonk Rank | 89 | |
| PYPL Rank | 81 | |
| Average Salary (USD) | 104752 | 48 |
| Job Postings | 25617 | 67 |
| Benchmarks Score | 0.54 | 94 |
| Learning Curve | Medium | |
| Community Size | Medium | |
| Documentation Quality | 7 | |
| Ecosystem Maturity | 8 | |
| Industry Adoption | 5 | |
| Type System Complexity | 6 | |
| Concurrency Support | 10 | |
| Performance - Execution Speed | 8 | |
| Performance - Memory Usage | 8 | |
| Performance - Startup Time | 7 | |
| Tooling Quality | 4 | |
| Package Manager Quality | 6 | |
| IDE Support | 4 | |
| Debugging Experience | 5 | |
| GitHub Stars Rank | 69 | |
| Stack Overflow Tags Rank | 67 | |
| Average Salary Rank | 48 | |
| Job Postings Rank | 67 | |
| Benchmarks Rank | 94 | |
| Learning Curve Score | 5 | |
| Community Size Score | 6 | |
| AHP Score | 6.11 | 56 |
Hello World 例
console.log('Hello, World!')
主な用途
- JavaScript Runtime
- Server-Side Execution
人気のフレームワーク
- Bun Runtime
- Bun.serve
AHPスコア
Bun AHPスコア: 6.11 (#56)