SQL - 30 mittaria ja AHP-pisteet
SQL on Declarative, Set-Oriented-ohjelmointikieli, joka ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1974 ja jonka suunnitteli Donald Chamberlin. Pääasialliset käyttötapaukset: Database Queries, Stored Procedures, Data Manipulation.
Johdanto
SQL on Declarative, Set-Oriented-ohjelmointikieli, joka ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1974 ja jonka suunnitteli Donald Chamberlin. Pääasialliset käyttötapaukset: Database Queries, Stored Procedures, Data Manipulation.
30 mittaria
| Mittari | Arvo | Sijoitus |
|---|---|---|
| GitHub Stars | 54879 | 27 |
| Stack Overflow Tags | 775966 | 19 |
| TIOBE Rank | 32 | |
| RedMonk Rank | 21 | |
| PYPL Rank | 21 | |
| Average Salary (USD) | 126842 | 17 |
| Job Postings | 37779 | 21 |
| Benchmarks Score | 0.76 | 36 |
| Learning Curve | Hard | |
| Community Size | Large | |
| Documentation Quality | 8 | |
| Ecosystem Maturity | 10 | |
| Industry Adoption | 10 | |
| Type System Complexity | 10 | |
| Concurrency Support | 8 | |
| Performance - Execution Speed | 7 | |
| Performance - Memory Usage | 8 | |
| Performance - Startup Time | 7 | |
| Tooling Quality | 10 | |
| Package Manager Quality | 9 | |
| IDE Support | 10 | |
| Debugging Experience | 9 | |
| GitHub Stars Rank | 27 | |
| Stack Overflow Tags Rank | 19 | |
| Average Salary Rank | 17 | |
| Job Postings Rank | 21 | |
| Benchmarks Rank | 36 | |
| Learning Curve Score | 1 | |
| Community Size Score | 8 | |
| AHP Score | 7.74 | 22 |
Hello World -esimerkki
SELECT 'Hello, World!';
Pääasialliset käyttötapaukset
- Database Queries
- Stored Procedures
- Data Manipulation
Suositut kehykset
- PostgreSQL
- MySQL
- SQLite
- SQL Server
AHP-pisteet
SQL AHP-pisteet: 7.74 (#22)