Crystal - 30 métricas y puntuación AHP
Introducción
Crystal es un lenguaje de programación Object-Oriented, Functional, Procedural que apareció por primera vez en 2014, diseñado por Manas. Casos de uso principales: Web Development, Automation, Scripting.
30 métricas
| Métrica | Valor | Rango |
|---|---|---|
| GitHub Stars | 21910 | 153 |
| Stack Overflow Tags | 284769 | 153 |
| TIOBE Rank | 142 | |
| RedMonk Rank | 139 | |
| PYPL Rank | 131 | |
| Average Salary (USD) | 72913 | 137 |
| Job Postings | 15729 | 142 |
| Benchmarks Score | 0.3 | 181 |
| Learning Curve | Easy | |
| Community Size | Small | |
| Documentation Quality | 3 | |
| Ecosystem Maturity | 5 | |
| Industry Adoption | 3 | |
| Type System Complexity | 3 | |
| Concurrency Support | 6 | |
| Performance - Execution Speed | 5 | |
| Performance - Memory Usage | 6 | |
| Performance - Startup Time | 3 | |
| Tooling Quality | 3 | |
| Package Manager Quality | 3 | |
| IDE Support | 3 | |
| Debugging Experience | 2 | |
| GitHub Stars Rank | 153 | |
| Stack Overflow Tags Rank | 153 | |
| Average Salary Rank | 137 | |
| Job Postings Rank | 142 | |
| Benchmarks Rank | 181 | |
| Learning Curve Score | 8 | |
| Community Size Score | 2 | |
| AHP Score | 4.09 | 133 |
Ejemplo Hola Mundo
puts "Hello, World!"
Casos de uso principales
- Web Development
- Automation
- Scripting
- General Programming
Frameworks populares
- Lucky
- Kemal
Puntuación AHP
Crystal Puntuación AHP: 4.09 (#133)